



| Item | Unit | V760EX [2SP-V760EX] | V920EX [2SP-V920EX] |
|---|---|---|---|
| Applicable chuck sizes | in | 15, 18, 21, 24 | 24, 28, 32, 36 |
| Max turning dia | ømm (øin) | 760 (29.92) | 920 (36.22) |
| Max work length (height) | mm (in) | 770 (30.31) | 860 (33.86) |
| Spindle speed | min-1 | 2,000 | 1,250 |
| Turret | V12 | V12 | |
| Motor | kW (hp) | 30/22 (30 min/cont) (40/30) | 30/22 (30 min/cont) (40/30) |
| Machine size (W × D × H) | mm (in) | 1,842 × 2,732 × 3,489 (72.52 × 107.56 × 137.36) [3,680 × 2,732 × 3,489] (144.88 × 107.56 × 137.36) | 2,252 × 2,845 × 3,693 (88.66 × 112.01 × 145.39) [4,500 × 2,845 × 3,693] (177.17 × 112.01 × 145.39) |
| Spec extension | M | M, ATC * | |
| CNC | OSP / FANUC | OSP / FANUC |





