






| Item | Unit | MU-5000V | MU-6300V | MU-8000V |
|---|---|---|---|---|
| Table size | mm(in) | ø500 (ø19.69) | ø630 (ø24.80) | ø800 × 630 width (ø31.50 × 24.80) |
| Spindle speed | min-1 | 10,000, 6,000 | 10,000, 6,000 | 10,000, 6,000 |
| Tool storage | tools | 32 | 32 | 32 |
| Motor | kW(hp) | 11/7.5 (10 min/cont) (15/10) | 11/7.5 (10 min/cont) (15/10) | 11/7.5 (10 min/cont) (15/10) |
| Machine size (W × D × H) | mm(in) | 3,995 × 2,750 × 3,435 (157.28 × 108.27 × 135.24) | 4,850 × 2,990 × 3,525 (190.94 × 117.72 × 138.78) | 5,280 × 2,990 × 3,625 (207.87 × 117.72 × 142.72) |
| Spec extension | L | L | L |

